| Engine power | 543 hp, 617 hp |
| Fuel tank capacity | 1,250 L |
| Grain tank capacity | 14,100 L |
| Unloading rate | 4.2 bu/s |
| 2011 - 2012 | $158,020 USD to $160,000 USD |
| 2013 - 2014 | $189,500 USD to $197,500 USD |
| 2015 - 2016 | $250,000 USD to $264,600 USD |
| 2017 | $317,900 USD |
Operating hours: 1824 | Separator hours: 1340 | Combine type: Rice | Axle: PRWD | Duals/singles: Tracks | Chopper/spreader: Spreader | Header: No
Operating hours: 2062 | Separator hours: 1529 | Combine type: Corn/Bean | Axle: PRWD | Duals/singles: Tracks | Chopper/spreader: Chopper | Header: No
Nice local machine with Big duals and spreader Price$89,983: FINANCING OPTIONS:Ask about our low rate finance options with JDF | Operating hours: 2785 | Separator hours: 1993 | Combine type: Rice | Axle: PRWD | D...
3445 Engine Hours 2355 Separator Hours New Feeder House Chain 4 Wheel Drive
John Deere S690 Combine 3650 Engine Hours 2436 Separator Hours New Feeder House Chain 4 Wheel Drive 520 x 85 R42 Front Tires 750 x 65 R26 Rear Tires