| Engine power | 350 hp, 410 hp |
| Fuel tank capacity | 945 L |
| Threshing system type | Longitudinal Rotor |
| Cleaning system type | Cross Flow |
| 1987 - 1989 | $34,500 USD to $36,450 USD |
| 1990 - 1992 | $36,900 USD to $42,000 USD |
| 1993 - 2012 | $39,500 USD to $146,000 USD |
| 2013 - 2014 | $143,500 USD to $165,000 USD |
Hours: 11,350 | Front tire configuration: Singles | Rear tire configuration: Duals | Engine horsepower: 188 HP | Drive: 4WD | Transmission type: Powershift | Rear pto: Yes
CASE IH 7130 CAB, DSL, POWERSHIFT TRANS, 3 SET OF REMOTES, FIRESTONE TIRES, DUALS, 15,161 HOURS, SN:17836
CASE IH 7130 CAB, DSL, POWERSHIFT TRANS, 3 SET OF REMOTES, FIRESTONE TIRES, DUALS, 15,450 HOURS, SN:47689
2013 Case IH 7130 Combine, 1028 Separator hours, Chopper, Duals, 2016 MacDon D65 Rigid Draper Header, Transports, Clean, Well Maintained Machine
2200/1400 hrs, pro 700, 520/42 duals, 540/30 rears, power folding bin, rock trap, field tracker