Fuel | Diesel |
Transmission | automatic |
Mount: OVER REAR AXLE | Working height: 65 ft | Primary stabilizer: A-FRAME OUTRIGGER | Auxiliary stabilizer: A-FRAME OUTRIGGER | Material handler: NO | Boom classification: Insulating | Chassis year: 2019 | Cha...
Mount: BEHIND THE CAB | Working height: 65 ft | Primary stabilizer: A-FRAME OUTRIGGER | Auxiliary stabilizer: A-FRAME OUTRIGGER | Material handler: YES | Boom classification: Insulating | Chassis year: 2020 | Ch...
Mount: BEHIND THE CAB | Working height: 65 ft | Primary stabilizer: A-FRAME OUTRIGGER | Auxiliary stabilizer: A-FRAME OUTRIGGER | Material handler: YES | Boom classification: Insulating | Chassis year: 2020 | Ch...
Mount: OVER REAR AXLE | Working height: 65 ft | Primary stabilizer: A-FRAME OUTRIGGER | Auxiliary stabilizer: A-FRAME OUTRIGGER | Material handler: NO | Boom classification: Insulating | Chassis year: 2019 | Cha...
Altec TA60, 65 ft, Material Handling Bucket Truck s/n 1213EL1018, with Two-man bucket & 4 hydraulic outriggers, rear mounted on 2014 International 4300 Utility Truck, 7.6L Auto, diesel, A/C, (33,123 miles) Previo...